Tauira | WDUV200++ | |
whirihoranga tā | Panui | Ahumahi piezo printhead |
Whakatau | ≥1200*200dpi | |
Te kaha | 1200*200dpi, te teitei 2.5m/s 1200*300dpi, te teitei 1.8m/s 1200*600dpi, te teitei 1.2m/s | |
Te whanui o te ta | 800mm-2500mm(ka taea te whakarite) | |
Momo waituhi | Waituhi UV motuhake | |
Tae waituhi | Cyan,Magenta,Kowhai,Pango,Ma(kwhiria) | |
Tuku waituhi | Tuku waituhi aunoa | |
Pūnaha mahi | Pūnaha RIP ngaio, punaha tā ngaio, Pūnaha Win10/11 me te punaha whakahaere moka 64 ki runga ake ranei | |
Hōputu tāuru | JPG,JPEG,PDF,DXF,EPS,TIF,TIFF,BMP,AI, etc. | |
He rauemi tā | Taupānga | Ko nga momo kaata kowakawaka katoa (poari kau kowhai me te ma, papa honikoma, papa paku pania, aha atu) |
Te whanui nui | 2500mm | |
Min whanui | 400mm | |
Te roa teitei | 2400mm i raro i te whangai aunoa, 4500mm i raro i te whangai a-ringa | |
Min roa | 420mm | |
Te matotoru | 1.2mm-20mm | |
Pūnaha whangai | Te kai arataki aunoa, papa momi | |
Te taiao mahi | Nga Whakaritenga Wahi Mahi | Whakauruhia te waahanga |
Te pāmahana | 15℃-32℃ | |
Te haumākū | 40%-70% | |
Tuku hiko | AC380±10%,50-60HZ | |
Te tuku hau | 4kg-8kg | |
Mana | Tata ki te 26KW | |
Ko etahi atu | Te rahi o te miihini | 5125mm×7220mm×2323mm,5685mm×6645mm×2453mm(Tena koa tirohia te ota tika) |
Te taumaha miihini | 5500KGS | |
Kōwhiringa | Raraunga taurangi, tauranga tauranga ERP | |
Pūmau ngaohiko | Me whirihora-whaiaro te kaiwhakamau ngaohiko, tono 80KW | |
Ngā āhuatanga | PAHI KOE | Ko te taarua UV, he mea tino ataahua, he rite ki te tae o te tae tuku iho ki te tuhi tere-tere, ka taea te whakaputa i nga kohinga taapiri, ka taea hoki te whakaae ki nga ota nuinga. |
Painga | UV kowakawaka tere teitei pūreretā mamati - Tikanga tohu: 600dpi, ka taea te whakapai ake ki te 1200dpi. - Te tere o te raina tuhi: te tere 150m/min, te putanga o ia ra ka tae ki te 200,000 ㎡. - Kotahi te miihini e mohio ana ki te whakakotahitanga tino pai o te tere me te tino tika, ka taea te whakakapi mo te 70% o te tuhinga tuku iho. - Te whanuitanga o te tono: te ta mamati o nga pouaka kaata kowakawaka, nga momo kaata kau kowhai me te ma, nga panui honi, nga papa rakau me etahi atu mea pakari. - Ko te painga o te kounga teitei ka tino ataahua te ahua me te paparanga ake o te pikitia, ka eke ki te kounga teitei o te taarua ka nui ake i te ta flexo me te rite ki te taarua o te taarua.WDUV200++ ahumahi-koeke KOTAHI PASS teitei-tere UV kowakawaka pūreretā matihiko, te whakamahi hangarau tā waituhi pereti kore, upoko-ahumahi-kōeke waituhi tā. Ko te punaha rama puru a LED motuhake ka tere ake te whakamaroke me te whakamaroke i te paanga o te tuhinga, e tino pai ake ai te pai o te whakaputa. Ka taea te kowhiri i te aratau ta CMYK, CMYK+W ranei, ko te tika taketake ki runga ki te 1200dpi neke atu ranei, a ko te ahua o te kounga teitei he rite ki te whakaputa tawhito. Ka taea e te tere o te tuhi ki te 2.5 m / s, a ko te kaha o te whakaputa ko te 4500 ~ 13000 pepa / haora. Ko te WDUV200 ++ te painga o te tuhi maamaa me te mahi ngawari o B32digital, me te mohio ki te whakakotahitanga tino pai o te kounga teitei me te tere tere. | |
Ngā āhuatanga o te pūreretā matihiko (nui ki ngā pūreretā katoa) | Hurihuri i te ao Hangarau waituhi Taa i runga i te tono Kaore he rohe me te rahinga Raraunga taurangi Tauranga tauranga ERP Te kaha tere Whakatikatika tae rorohiko Te tukanga ngawari Mahi ngawari Te penapena mahi Kaore he huringa titonga Kaore he horoi miihini Te waro-iti me te taiao Utu-whai hua |
Raupapa: Ka taea te whakarereke i runga i te whakamaramatanga a te kaiwhakamahi, ka taea hoki te whakamahi i te raupapa huinga mo te tohu tohu rereke
Te Ra: Taahia nga raraunga ra me te tautoko i nga huringa ritenga, ka taea hoki te whakamahi i te ra kua whakaritea mo nga tohupae rereke
Kuputuhi: Ko nga raraunga kuputuhi i whakauruhia e te kaiwhakamahi ka taia, ka whakamahia noa te tuhinga ina he raraunga kuputuhi te aratau
Ka taea te whakamahi i nga momo tohupae auraki o naianei
I roto i te maha o nga tohu tohu 2D i tenei wa, ko nga punaha waehere e whakamahia nuitia ana ko: PDF417 2D barcode, Datamatrix 2D barcode, Maxcode 2D barcode. Waehere QR. Waehere 49, Waehere 16K, Waehere kotahi., me etahi atu. I tua atu i enei e rua noa I tua atu i nga tohu tohu ahu, kei reira ano hoki nga Waeherehere Vericode, Waehere CP, Waehere CodablockF, Waehere Tianzi, Waehere UItracode, me nga Waehere Aztec.
Tae atu ki: tuhinga, barcode, QR code ka taea te mohio ki nga taurangi maha i runga i te kaata kotahi