Ka tohe matou ki te tuku whakangao kounga teitei me te ariā hinonga nui, te hoko hua pono me te ratonga tino pai me te tere. ka kawea mai e koe ehara i te mea ko te otinga o te kounga teitei me te hua nui, engari ko te mea nui ko te noho ki te maakete mutunga kore mo te Hoahoa Ngaio Haina Puoro Tuhia Tuia Tuia Taahanga Tii Mokowhiti Mate Tapahi Kaata Pouaka Hanga Miihini, Kua koa matou na matou ' kei te whanake haere tonu me te awhina kaha me te wa roa o o maatau kaihoko pai!
Ka tohe matou ki te tuku whakangao kounga teitei me te ariā hinonga nui, te hoko hua pono me te ratonga tino pai me te tere. ka kawea mai e koe ehara i te mea ko te otinga kounga pai me te hua nui, engari ko te mea nui ko te noho ki te maakete mutunga kore moHaina Pūreretā, Karekau, Wheterehanga Kairereta Mamati Papapae, Ka whai ta matou kamupene i nga ture me nga mahi o te ao. Ka oati matou hei kawenga mo nga hoa, nga kaihoko me nga hoa katoa. Kei te pirangi matou ki te whakatu hononga mo te wa roa me te whakahoahoa ki nga kaihoko katoa mai i nga wa katoa o te ao i runga i nga painga tahi. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te toro ki ta matou kamupene ki te whiriwhiri pakihi.
Ko te WDUV60-48A he taputapu hanga UV tere teitei te miihini miihini miihini mo te papa panui. He mea whakarite, he penapena hiko, he pai hoki.
Ko WONDER he hinonga hou e mahi ana ki te rangahau me te whakawhanaketanga、te whakaputa me te hoko o nga taonga hanga whare UV nga taputapu ta mamati, e whakapau kaha ana ki te whakarato i nga kaihoko ki te punaha taarua, penapena hiko, he pai te mahi. Mai i tona timatanga, kua whakauruhia he kaituhi mamati mo te tuanui WDUV320-16A, WDUV310-18A me WDUV60-36A, mo te papa rakau WDUV23-20A, mo te papapae WDUV60-48A me etahi atu. , Ka mau tonu te miharo ki te rangahau me te whakawhanaketanga.Ko etahi atu momo mea uaua penei i te: kaata, te karaehe, te taera raima, te pereti whakarewa, te papa kiriaku, te papa kirihou me etahi atu Ka taea te tono kia rite ki te tono a nga kaihoko.
Te ta mamati i runga i te papa pakitara.
Tuhinga NO. | WDUV60-48A |
Upoko tā | Piezoelectric teitei-procision printhead |
Te nui o te upoko | 48 nga waahanga (ka taea te whakarite) |
Momo waituhi | He mangumangu whakaora UV motuhake |
Tauira tae | Cyan, Magenta, Kowhai, Pango (Ka taea te whakarite te tae ma) |
tawhiti waenga | 2mm-4mm |
Whakataunga ta | ≥300*600 dpi |
Te pai o te tuhi | Mōrahi 1.5m/s |
Te whakatakotoranga rauemi | I raro i te 600mm * 1200mm i raro i te whangai aunoa |
Te whakatakotoranga tā | Kei raro (X)mm*1200mm i raro i te whangai aunoa (X=te rahi o te upoko o te tae kotahi me te 53.2mm-30mm) |
Te tere whakamaroke | Kia oti te whakamaroke ki waho |
Te taiao mahi | 15ºC-32ºC roto, haumākū 20%-70% |
Tuku waituhi | Te tuku waituhi tonu aunoa |
Aratau whangai | Te whangai aunoa |
Te matotoru rauemi | 5mm-30mm |
Pūnaha Thermostat | Pūnaha Thermostat me te patent, me whakarite te mahi i nga ra katoa |
Whakahaerehia te punaha | Pūnaha RIP ngaio, pūnaha tā ngaio, Pūnaha Windows 7 me te punaha whakahaere moka 32 ki runga ake ranei |
Tuku hiko | Mo te 12 KW mana: AC380±10%,50-60HZ |
Te rahi o te miihini | L*W*H:3950*3660*1860(mm) |
Taumaha | 4000KGS |
Te huarahi tā: Kotahi Haere te tere tere tere
Ko te kounga teitei o te miihini miihini inkjet mamati
He pai mo nga momo ota kounga katoa, ina koa nga ota kounga nui
Tae atu ki te 1.5m/s
Te taiao, te penapena hiko, te tino pai me te mahi pumau
UV waituhi whakaora, Taiao, pūnaha horoi aunoa, tā i runga i te tono
Wāhi Taketake: | Haina |
Ingoa Waitohu: | WHAKAMAHI |
Tiwhikete: | CE |
Tau tauira: | WDUV60-48A |
Rahi ota iti: | 1 WANANGA |
Utu: | KŌWHIRINGA |
Taipitopito mokete: | N/M |
Wā Tukunga: | 3 MARAMA |
Nga tikanga utu: | MAHI o mua |
Whakarato Kaha: | 100 |
Rau Raraunga Tohutoro o Wonder Printer | |||||||||
Aratau tā | Tauira | Rauemi | Rahi rauemi | Rahi tā | Rongoā | Te tere tā | Upoko tā | Te pai o te whakaputa | Korero |
Muti -pass | WD250-8A | Y/W papa riipene kraft | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | teitei 440㎡/H | EPSON | 100-350(PCS/H) | |
WD250-16A | Y/W papa riipene kraft | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | teitei 780㎡/H | EPSON | 200-700(PCS/H) | ||
WDR250-8A | Y/W papa riipene kraft | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | teitei 460㎡/H | RIKA | 120-450(PCS/H) | ||
WDR250-16A | Y/W papa riipene kraft | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | teitei 820㎡/H | RIKA | 240-900(PCS/H) | Ma te punaha whakamaroke ka taea te whakarereke i nga waituhi ki te ta ki runga i te papa paku pani | |
WDUV250-12A | Y/W papa riipene kraft | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | teitei 230㎡/H | RIKA | 80-250(PCS/H) | ||
WDUV250-24A | Y/W papa riipene kraft | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | teitei 460㎡/H | RIKA | 120-450(PCS/H) | ||
Tuku Kotahi | WD200-24A | Y/W papa riipene kraft | 1800*2400 | 592*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | teitei 0.9 m/s mōrahi 0.6 m/s mōrahi 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | |
WD200-32A | Y/W papa riipene kraft | 1800*2400 | 790*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | teitei 0.9 m/s mōrahi 0.6 m/s mōrahi 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-48A | Y/W papa riipene kraft | 1800*2400 | 1185*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | teitei 0.9 m/s mōrahi 0.6 m/s mōrahi 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-64A | Y/W papa riipene kraft | 2200*2400 | 1580*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | teitei 0.9 m/s mōrahi 0.6 m/s mōrahi 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WDR200-48A | Y/W papa riipene kraft | 1800*2400 | 638*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | mōrahi 2.2 m/s mōrahi 1.6 m/s teitei 0.8 m/s | RIKA | 3200-12000(PCS/H) | Ma te punaha whakamaroke ka taea te whakarereke i nga waituhi ki te ta ki runga i te papa paku pani | |
WDR200-64A | Y/W papa riipene kraft | 1800*2400 | 851*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | mōrahi 2.2 m/s mōrahi 1.6 m/s teitei 0.8 m/s | RIKA | 3200-12000(PCS/H) | Ma te punaha whakamaroke ka taea te whakarereke i nga waituhi ki te ta ki runga i te papa paku pani | |
WDR200-92A | Y/W papa riipene kraft | 1800*2400 | 1223*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | mōrahi 2.2 m/s mōrahi 1.6 m/s teitei 0.8 m/s | RIKA | 3200-12000(PCS/H) | Ma te punaha whakamaroke ka taea te whakarereke i nga waituhi ki te ta ki runga i te papa paku pani | |
WDR200-124A | Y/W papa riipene kraft | 2200*2400 | 1649*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | mōrahi 2.2 m/s mōrahi 1.6 m/s teitei 0.8 m/s | RIKA | 3200-12000(PCS/H) | Ma te punaha whakamaroke ka taea te whakarereke i nga waituhi ki te ta ki runga i te papa paku pani | |
Tuku Kotahi | WDUV200-80A | Katoa nga momo kaata | 1800*2400 | 851*2400 | 600*300dpi 600*600dpi | teitei 1.5 m/s teitei 0.8 m/s | RIKA | 2500-6300(PCS/H) | |
Muti -pass | WDUV320-16A | Nga rauemi hanga whare | min 320*320/pcs teitei 500*600/pcs | min 320*320/pcs teitei 500*600/pcs | ≧360*600dpi | mōrahi 1500 pcs/H | RIKA | 1000-1500(PCS/H) | 6 pcs |
Tuku Kotahi | WDUV060-24A | Nga rauemi hanga whare | 600*600 | 319*600 | ≧300*600dpi | teitei 1.5 m/s | RIKA | ||
WDUV060-28A | Nga rauemi hanga whare | 600*600 | 372*600 | ≧300*600dpi | teitei 1.5 m/s | RIKA | |||
WDUV060-32A | Nga rauemi hanga whare | 600*600 | 425*600 | ≧300*600dpi | teitei 1.5 m/s | RIKA | |||
WDUV060-36A | Nga rauemi hanga whare | 600*600 | 478*600 | ≧300*600dpi | teitei 1.5 m/s | RIKA | |||
Kei runga ake i te rahi o nga rauemi kei raro i te ahuatanga whangai-aunoa, kaore he rohenga te roa mena ma te kai maual me te miihini tirotiro; Pūnaha whakamaroke aunoa, miihini whakakikorua parani aunoa me te miihini mokowhiti aunoa he mea whiriwhiri ki te hikoi i te miihini mamati; He waituhi waituhi motuhake, waituhi taherapa wai me te mangumangu whakaora UV etc. |
Ka tohe matou ki te tuku whakangao kounga teitei me te ariā hinonga nui, te hoko hua pono me te ratonga tino pai me te tere. ka kawea mai e koe ehara i te mea ko te otinga o te kounga teitei me te hua nui, engari ko te mea nui ko te noho ki te maakete mutunga kore mo te Hoahoa Ngaio Haina Puoro Tuhia Tuia Tuia Taahanga Tii Mokowhiti Mate Tapahi Kaata Pouaka Hanga Miihini, Kua koa matou na matou ' kei te whanake haere tonu me te awhina kaha me te wa roa o o maatau kaihoko pai!
Hoahoa NgaioHaina Pūreretā, Karekau, Ka whai ta matou kamupene i nga ture me nga mahi o te ao. Ka oati matou hei kawenga mo nga hoa, nga kaihoko me nga hoa katoa. Kei te pirangi matou ki te whakatu hononga mo te wa roa me te whakahoahoa ki nga kaihoko katoa mai i nga wa katoa o te ao i runga i nga painga tahi. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te toro ki ta matou kamupene ki te whiriwhiri pakihi.